Proparco financed operations must be economically viable, socially equitable, environmentally sustainable and financially profitable. <Next>
PROPARCO’s portfolio in Cambodia, Lao PDR and Vietnam totals EUR108.3M and is made up of lending operations (94%), equity investment (5%) and guarantees (1%). The geographical and sectoral breakdown of the portfolio is as follows. <Next>
| Date d'octroi | Produits | Secteur | Montant total | |
| 2003 | Prêt | CAM GSM Equipement et service extension réseau télécommunication Mobile | Télécom | 8.5 M$ |
| 2003 | Prêt | SCA Refinancement partiel aéroport de Phnom Penh | Aéroport | 10 M$ |
| 2007 | Prêt | SCA Investissements aéroport Phnom Penh et Siem Reap | Aéroport | 7.5 M$ |
| 2007 | Prêt | SCA Construction piste aéroport Sihanoukville | Aéroport | 10 M$ |
| 2008 | Ligne de crédit | AMRET Participation développment microfinance | Microfinance | 4 M$ |
| 2008 | Prêt | GOLDEN RICE Investissement Industriel | Agro-industrie | 7 M$ |
Cliquer ici pour consulter la fiche du projet d’appui à la micro finance « Pour un accès plus large aux crédits et aux produits financiers au Cambodge »